POPUP 0

본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

주요사업

주요사업

단위 : 원/kWh

좌우로 움직여주세요
구분 02.12
(수)
02.13
(목)
02.14
(금)
02.15
(토)
02.16
(일)
02.17
(월)
02.18
(화)
1h 103.44 112.57 108.13 143.70 149.29 122.49 122.64
2h 97.28 101.60 98.48 101.69 150.13 98.61 102.15
3h 93.04 101.61 98.07 99.22 144.60 97.86 98.46
4h 81.32 98.25 82.54 99.09 81.80 80.89 98.46
5h 92.42 101.60 145.98 99.22 81.80 0.00 98.46
6h 93.39 111.24 116.86 101.80 96.48 98.22 99.51
7h 109.51 112.61 122.49 102.54 97.91 102.01 113.01
8h 123.61 132.81 132.78 115.65 149.29 132.80 128.93
9h 132.59 136.01 146.26 116.85 145.81 132.50 143.78
10h 146.06 145.94 149.27 145.78 103.50 147.82 149.48
11h 154.15 148.99 143.92 150.58 103.74 147.07 145.96
12h 145.75 139.35 132.57 148.17 103.74 132.56 142.19
13h 144.46 0.00 131.30 142.54 103.74 130.94 0.00
14h 143.44 0.00 132.80 142.54 103.74 131.73 0.00
15h 143.44 132.15 131.99 142.54 105.30 131.11 131.05
16h 143.44 131.37 131.99 142.54 105.35 132.15 131.05
17h 132.80 140.03 132.57 142.54 103.67 145.88 131.05
18h 134.13 144.62 140.90 102.92 105.39 132.15 131.05
19h 134.98 132.23 145.87 144.29 150.60 130.06 130.78
20h 130.21 132.23 145.87 143.25 105.55 130.79 129.98
21h 130.14 130.15 148.13 107.61 103.76 130.79 129.90
22h 132.49 145.59 188.45 144.29 103.76 132.48 125.25
23h 125.70 145.59 148.13 145.50 103.41 132.45 125.25
24h 123.89 114.04 144.74 148.77 99.98 113.87 113.94
최대 154.15 148.99 188.45 150.58 150.60 147.82 149.48
최소 81.32 0.00 82.54 99.09 81.80 0.00 0.00
가중평균 125.83 117.94 134.27 128.53 112.87 121.65 115.56
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100