주요알림
닫기
전체 1,320건 페이지 15/132
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
1180 | 2024년 3월 중앙전력관제센터장 업무추진비(사용내역 없음) | 임정혜 | 2024/05/28 | 388 | ![]() |
1179 | 2024년 4월 에너지계획처장 업무추진비(사용내역 없음) | 이현주 | 2024/05/28 | 426 | ![]() |
1178 | 2024년 4월 전력시장본부장(처장) 업무추진비 | 이은정 | 2024/05/28 | 465 | ![]() |
1177 | 2024년 4월 중앙전력관제센터장 업무추진비 | 임정혜 | 2024/05/24 | 465 | ![]() |
1176 | 2024년 4월 제주본부장 업무추진비 | 김현주 | 2024/05/22 | 444 | ![]() |
1175 | 2024년 4월 시장혁신처장 업무추진비 | 이승준 | 2024/05/22 | 454 | ![]() |
1174 | 2024년 4월 기획처장 업무추진비 | 노보현 | 2024/05/21 | 440 | ![]() |
1173 | 2024년 4월 안전보안처장 업무추진비 | 김진수 | 2024/05/21 | 468 | ![]() |
1172 | 2024년 4월 정보기술처장 업무추진비 | 문정현 | 2024/05/20 | 477 | ![]() |
1171 | 2024년 4월 계통혁신처장 업무추진비(사용내역 없음) | 윤지선 | 2024/05/17 | 489 | ![]() |
업데이트 2023/02/09