주요알림
닫기
(단위 : 백만원)
지 출 | 수 입 | ||||
---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 금액 | 관 | 항 | 금액 |
사업경비 | 137,058 | 사업수입 | 120,756 | ||
인건비 | 53,661 | 회원회비 | 600 | ||
경 비 | 83,396 | 거래수수료 | 120,010 | ||
기타수입 | 146 | ||||
사업외경비 | 512 | 사업외수입 | 2,915 | ||
사업외경비 | 512 | 이자수익 | 2,915 | ||
잡수익 | - | ||||
예비비 | 1,817 | ||||
예비비 | 1,817 | ||||
특별부족금 | - | 특별잉여금 | - | ||
특별부족금 | - | 특별잉여금 | - | ||
(세전수지) | -15,715 | ||||
법인세비용 | -2,930 | ||||
당기순수지 | -12.785 | ||||
합 계 | 123,671 | 합 계 | 123,671 |
관 | 항 | 금액 |
---|---|---|
합 계 | 104,138 | |
비유동자산 | 104,138 | |
유형자산 | 39,786 | |
무형자산 | 56,798 | |
투자자산 | 3,345 | |
기타 비유동자산 | 4,210 | |
예 비 비 | - | |
예비비 | - |
전체 22건 페이지 2/3
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2014년도 예산서 | 백준용 | 2014/06/23 | 1774 | ![]() |
11 | 2013년도 예산서 | 백준용 | 2013/04/10 | 1634 | ![]() |
10 | 2012년도 예산서 | 서민석 | 2012/04/04 | 1697 | ![]() |
9 | 2011년도 예산서 | 박소영 | 2011/04/22 | 1509 | ![]() |
8 | 2010년도 예산서 | 빈철원 | 2010/03/09 | 1678 | ![]() |
7 | 2009년 예산분야 경영공시 자료 | 최현석 | 2009/03/11 | 1621 | ![]() |
6 | 2008년도 예산서 | 노상호 | 2008/01/07 | 1374 | ![]() |
5 | 2007년 예산서 | 노상호 | 2007/11/21 | 1289 | ![]() |
4 | 2007년도 예산서 | 2007/03/14 | 1121 | ![]() |
|
3 | 2006년도 예산서 | 2006/09/07 | 979 | ![]() |