주요알림
닫기
전체 1,434건 페이지 2/144
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1424 | 2025년 11월 경영지원처장 업무추진비(사용내역 없음) | 경영혁신팀 | 2026/01/07 | 49 | ![]() |
| 1423 | 2025년 12월 전력신사업처장 업무추진비(사용내역 없음) | 수요자원시장팀 | 2026/01/05 | 54 | ![]() |
| 1422 | 2025년 12월 안전보안처장 업무추진비 | 정보보안실 | 2026/01/02 | 54 | ![]() |
| 1421 | 2025년도 12월 시장혁신처장 업무추진비 | 선도시장팀 | 2025/12/31 | 46 | ![]() |
| 1420 | 2025년 12월 시장운영처장 업무추진비 | 시장운영팀 | 2025/12/30 | 50 | ![]() |
| 1419 | 2025년 12월 에너지시스템혁신본부장(처장) 업무추진비 | 경영혁신팀 | 2025/12/30 | 55 | ![]() |
| 1418 | 2025년 11월 제주본부장 업무추진비 | 기획실 | 2025/12/29 | 39 | ![]() |
| 1417 | 2025년 11월 정보기술처장 업무추진비 | 디지털혁신팀 | 2025/12/22 | 49 | ![]() |
| 1416 | 2025년 11월 계통혁신처장 업무추진비 | 계통개발팀 | 2025/12/22 | 38 | ![]() |
| 1415 | 2025년 10월 계통혁신처장 업무추진비 | 계통개발팀 | 2025/12/22 | 43 | ![]() |
업데이트 2023/02/09