주요알림
닫기
전체 1,456건 페이지 4/146
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1426 | 2025년 12월 기획처장 업무추진비 | 전략기획팀 | 2026/01/07 | 92 | ![]() |
| 1425 | 2025년 12월 경영지원처장 업무추진비 | 경영혁신팀 | 2026/01/07 | 99 | ![]() |
| 1424 | 2025년 11월 경영지원처장 업무추진비(사용내역 없음) | 경영혁신팀 | 2026/01/07 | 90 | ![]() |
| 1423 | 2025년 12월 전력신사업처장 업무추진비(사용내역 없음) | 수요자원시장팀 | 2026/01/05 | 103 | ![]() |
| 1422 | 2025년 12월 안전보안처장 업무추진비 | 정보보안실 | 2026/01/02 | 100 | ![]() |
| 1421 | 2025년도 12월 시장혁신처장 업무추진비 | 선도시장팀 | 2025/12/31 | 93 | ![]() |
| 1420 | 2025년 12월 시장운영처장 업무추진비 | 시장운영팀 | 2025/12/30 | 110 | ![]() |
| 1419 | 2025년 12월 에너지시스템혁신본부장(처장) 업무추진비 | 경영혁신팀 | 2025/12/30 | 103 | ![]() |
| 1418 | 2025년 11월 제주본부장 업무추진비 | 기획실 | 2025/12/29 | 87 | ![]() |
| 1417 | 2025년 11월 정보기술처장 업무추진비 | 디지털혁신팀 | 2025/12/22 | 95 | ![]() |
업데이트 2023/02/09