주요알림
닫기
전체 1,361건 페이지 9/137
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
1281 | 2024년 12월 경영지원처장 업무추진비 | 경영혁신팀 | 2025/01/21 | 212 | ![]() |
1280 | 2024년 12월 에너지계획처장 업무추진비(사용내역 없음) | 에너지계획팀 | 2025/01/20 | 224 | ![]() |
1279 | 2024년 12월 정보기술처장 업무추진비(사용내역 없음) | 디지털혁신팀 | 2025/01/17 | 235 | ![]() |
1278 | 2024년 12월 계통혁신처장 업무추진비(사용내역 없음) | 계통개발팀 | 2025/01/16 | 255 | ![]() |
1277 | 2024년 12월 계통운영처장 업무추진비(사용내역 없음) | 수급계획팀 | 2025/01/15 | 242 | ![]() |
1276 | 2024년 12월 시장혁신처장 업무추진비(사용내역 없음) | 선도시장팀 | 2025/01/14 | 246 | ![]() |
1275 | 2024년 12월 전력신사업처장 업무추진비(사용내역 없음) | 수요자원시장팀 | 2025/01/14 | 227 | ![]() |
1274 | 2024년 12월 에너지시스템혁신본부장(처장) 업무추진비 | 경영혁신팀 | 2025/01/10 | 219 | ![]() |
1273 | 2024년 11월 에너지시스템혁신본부장(처장) 업무추진비 | 경영혁신팀 | 2025/01/10 | 217 | ![]() |
1272 | 2024년 12월 전력시장본부장(처장) 업무추진비 | 경영혁신팀 | 2025/01/08 | 215 | ![]() |
업데이트 2023/02/09