주요알림
닫기
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
육지 SMP | 24년 | 137.91 | 119.49 | 134.4 | 125.9 | 126.35 | 125.99 | 132.46 | 145.79 | 138.78 | 117.2 | 112.26 | 116.58 |
25년 | 117.11 | 116.39 | 113.12 | ||||||||||
제주 SMP | 24년 | 150.67 | 122.34 | 140.61 | 141.72 | 127.09 | 126.41 | 135.55 | 151.51 | 145.1 | 120.62 | 108.66 | 118.18 |
25년 | 118.9 | 116.05 | 105.57 | ||||||||||
통합 SMP | 24년 | 138.06 | 119.53 | 134.47 | 126.09 | 126.36 | 125.99 | 132.49 | 145.86 | 138.85 | 117.24 | 112.22 | 116.6 |
25년 | 117.13 | 116.39 | 113.03 |
월별, 연도별 SMP는 전력계통정보시스템(epsis.kpx.or.kr)에서도 확인 하실 수 있습니다.