본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
부가메뉴

부가메뉴

단위 : 원/kWh

좌우로 움직여주세요
구분 07.01
(화)
07.02
(수)
07.03
(목)
07.04
(금)
07.05
(토)
07.06
(일)
07.07
(월)
1h 131.98 131.98 115.69 131.98 117.69 118.03 118.34
2h 98.24 98.88 115.86 115.75 113.97 118.03 114.82
3h 105.04 98.28 115.86 115.75 117.69 93.0 112.96
4h 92.69 92.8 115.86 115.75 92.76 88.67 92.88
5h 91.37 92.8 115.86 115.75 92.45 87.99 92.88
6h 92.69 92.8 115.86 115.75 92.77 88.3 92.88
7h 116.94 109.67 117.43 115.9 112.11 91.99 114.82
8h 118.33 118.92 118.31 118.43 117.69 114.3 118.36
9h 121.02 121.35 120.07 121.44 120.08 118.03 121.11
10h 122.54 121.48 120.91 128.61 120.87 121.23 125.93
11h 129.22 128.53 123.07 128.68 120.82 121.0 127.6
12h 147.6 129.28 127.6 128.68 120.65 120.71 130.48
13h 141.85 128.8 127.43 123.35 120.53 120.65 127.54
14h 141.85 145.12 129.88 130.99 120.53 120.65 134.39
15h 129.22 156.17 132.43 132.68 120.53 120.48 134.39
16h 129.22 147.8 147.22 132.37 120.53 120.48 151.58
17h 122.54 147.8 147.22 132.37 120.65 120.65 134.33
18h 124.67 128.37 147.21 132.37 131.75 135.31 134.3
19h 124.64 128.37 130.46 143.28 131.74 135.31 129.54
20h 125.66 128.37 130.46 143.29 137.63 135.34 128.29
21h 125.15 122.62 128.37 132.39 137.65 135.31 122.61
22h 121.04 121.54 120.6 121.51 131.75 121.23 121.12
23h 121.01 121.48 120.6 121.44 131.75 120.73 121.07
24h 120.97 121.48 120.54 121.44 117.69 121.0 121.05
최대 147.6 156.17 147.22 143.29 137.65 135.34 151.58
최소 91.37 92.8 115.69 115.75 92.45 87.99 92.88
가중평균 122.07 124.21 126.29 126.72 120.05 117.42 123.71
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100