본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
부가메뉴

부가메뉴

단위 : MW

구분 04.26
(토)
04.27
(일)
04.28
(월)
04.29
(화)
04.30
(수)
05.01
(목)
05.02
(금)
1h 641 605 609 628 654 660 609
2h 621 580 583 591 628 631 579
3h 605 565 565 576 604 604 558
4h 599 558 558 573 591 592 550
5h 612 563 566 585 603 600 550
6h 630 571 591 600 617 609 567
7h 637 583 623 612 625 618 585
8h 612 601 624 606 610 607 589
9h 577 601 610 605 583 596 599
10h 542 593 578 591 573 594 589
11h 510 557 540 556 557 583 556
12h 492 539 521 536 533 569 535
13h 488 531 512 514 511 575 502
14h 499 541 517 530 520 610 528
15h 523 556 544 548 538 623 555
16h 558 583 574 577 566 641 587
17h 596 599 609 602 619 665 626
18h 635 633 651 634 652 689 659
19h 682 670 694 674 686 711 695
20h 714 688 719 745 752 744 753
21h 708 691 720 755 763 737 763
22h 693 676 710 742 749 722 745
23h 673 654 690 732 736 706 727
24h 660 630 667 707 710 683 702
최대 714 691 720 755 763 744 763
최소 488 531 512 514 511 569 502
가중평균 604 599 607 617 624 640 613

콘텐츠 정보책임자

  • 담당부서
  • 담당자
  • 문의전화

업데이트 2021/11/22

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100